Page 137 - TAMI-台灣機械製造廠商名錄 2022-2023
P. 137
會員公司資料列印 公司名筆劃順序
證號 公司中文名稱 電話號碼 證號 公司中文名稱 電話號碼
56103 日意機械股份有限公司 ............. 886-4-2532-8325 40165 台株企業股份有限公司 ............. 886-3-349-3575
30278 日義科技有限公司 ................. 886-2-2208-5268 40297 台神工具股份有限公司 ............. 886-2-2558-2818
90122 日睿股份有限公司 ................. 886-7-334-4886 30511 台菱樹脂工業股份有限公司 ......... 886-2-2812-9316
50058 日機股份有限公司 ................. 886-4-2358-5155 20472 台裕股份有限公司 ................. 886-2-2595-3355
55046 日銪股份有限公司 ................. 886-4-2520-1828 50515 台詳工業有限公司 ................. 886-4-2350-3828
40553 木川工業股份有限公司 ............. 886-3-354-3171 40252 台達電子工業股份有限公司 ......... 886-3-362-6301
80275 水工社企業有限公司 ............... 886-6-267-6978 55650 台鉅精機廠有限公司 ............... 886-4-2681-3864
30890 水綾有限公司 ..................... 886-2-2900-3919 40056 台震機械工業有限公司 ............. 886-3-538-9756
40646 王興電機廠股份有限公司 ........... 886-3-361-9852 55626 台龍包裝機械有限公司 ............. 886-4-2339-8536
55247 仂剛工業有限公司 ................. 886-4-2532-8880 60157 台勵福股份有限公司 ............... 886-4-2566-6100
60330 仂運工業有限公司 ................. 886-4-2562-8820 60300 台豐運搬設備股份有限公司 ......... 886-49-226-3800
50302 台穩精密工業股份有限公司 ......... 886-4-2359-2759
55378 台穩精機有限公司 ................. 886-4-2251-4883
五劃 30775 台灣三崎實業股份有限公司 ......... 886-2-2642-2335-7
40177 台灣三菱電梯股份有限公司 ......... 886-2-2733-5353
90222 叶光閥業股份有限公司 ............ 886-8-783-3834 50498 台灣三菱電機股份有限公司 ......... 886-4-2359-0688
30819 世文科技股份有限公司 ............. 886-2-2298-0618 55369 台灣三軸科技有限公司 ............. 886-4-2380-2981
56143 世合實業有限公司 ................. 886-4-2520-7133 40036 台灣工機廠股份有限公司 ........... 886-3-324-1000
55350 世西恩機械有限公司 ............... 886-4-2332-6630 30747 台灣今機機械工業股份有限公司 ..... 886-2-2281-3361-3
40606 世宏機械股份有限公司 ............. 886-3-318-2578 50470 台灣引興股份有限公司 ............. 886-4-2358-1239
30588 世技機械企業有限公司 ............. 886-2-2204-8107 30036 台灣牙板企業有限公司 ............. 886-7-623-0789
55672 世邦興業股份有限公司 ............. 886-4-2676-1805 55543 台灣正久機械股份有限公司 ......... 886-4-2336-3711
55198 世協電機股份有限公司 ............. 886-4-2561-0011 30465 台灣吉而耐工業有限公司 ........... 886-2-2299-1666
50278 世岱工業股份有限公司 ............. 886-4-2283-3456-8 55514 台灣宇珅股份有限公司 ............. 886-4-2558-3316
80379 世林機械有限公司 ................. 886-6-273-0889 30282 台灣安西工業股份有限公司 ......... 886-2-2694-1416-7
80287 世洲機械廠股份有限公司 ........... 886-6-698-6666 55407 台灣托納斯科技有限公司 ........... 886-4-2563-1125
56011 世聖精機股份有限公司 ............. 886-4-2515-8290 55989 台灣艾恩司股份有限公司 ........... 886-4-2335-4920
50225 世嘉股份有限公司 ................. 886-4-2223-0730 55336 台灣吳砂輪股份有限公司 ........... 886-4-2236-0039
30201 世豐牙板有限公司 ................. 886-3-318-1518 30988 台灣協緯金屬股份有限公司 ......... 886-2-2985-9611
40681 世灞鍋爐廠有限公司 ............... 886-3-411-6510~12 50270 台灣油研股份有限公司 ............. 886-4-2359-3077
56142 世旻機械股份有限公司 ............. 886-4-2561-0357 90131 台灣金剛錮鎂股份有限公司 ......... 886-7-815-9388
80068 世鑫粉末混合科技有限公司 ......... 886-6-247-7729 80377 台灣阿美特克股份有限公司 ......... 886-3-575-0099
50384 主上工業股份有限公司 ............. 886-4-2281-0909 30530 台灣勁力科技股份有限公司 ......... 886-2-8512-2206
50307 主典興業股份有限公司 ............. 886-4-2406-3368 80048 台灣品益科技股份有限公司 ......... (886-6-698-4591
50078 主新德科技股份有限公司 ........... 886-4-2524-3355 50132 台灣帝業技凱股份有限公司 ......... 886-2-2888-3818
55880 仕元機械股份有限公司 ............. 886-4-2338-8879 30716 台灣砂輪工業股份有限公司 ......... 886-2-2396-8857
60194 仕全機械工業有限公司 ............. 886-4-832-4184 30041 台灣氣立股份有限公司 ............. 886-2-2904-1235
70066 仕明燙金機械有限公司 ............. 886-5-235-1991 30737 台灣紐朗股份有限公司 ............. 886-2-2278-2297
55136 仕展科技有限公司 ................. 886-4-2626-1233 50445 台灣荏原艾利特機械股份有限公司 ... 886-4-2359-4202
50029 代機工業有限公司 ................. 886-4-2333-3088 31029 台灣康匠製造股份有限公司 ......... 886-2-2670-1184
55586 加育工業股份有限公司 ............. 886-4-2335-4646 55787 台灣御牧股份有限公司 ............. 886-4-2533-0101
40041 功兆精密股份有限公司 ............. 886-3-380-1486 30452 台灣淨水工業股份有限公司 ......... 886-2-2202-7239
80117 功益機械工業股份有限公司 ......... 886-6-202-4979 40040 台灣創浦股份有限公司 ............. 886-3-270-8000
55861 功陽精機股份有限公司 ............. 886-4-2392-6685 55412 台灣富田自動化精密機械股份有限公司 886-4-2335-9758
50548 北平精密企業有限公司 ............. 886-4-2358-9088 50427 台灣發那科股份有限公司 ........... 886-4-2359-9101
30700 北西機械有限公司 ................. 886-2-8201-6866 50130 台灣開天傳動科技有限公司 ......... 886-4-2359-3278
31022 北村金屬工業有限公司 ............. 886-2-2267-6868 40705 台灣新東機械股份有限公司 ......... 886-3-483-9966
40635 北杉化學股份有限公司 ............. 886-3-483-8383 30548 台灣新越機械工業有限公司 ......... 886-2-2688-7057
55097 北鉅精機股份有限公司 ............. 886-4-2380-0318 90109 台灣電能股份有限公司 ............. 886-7-787-6722
31040 北聯研磨科技股份有限公司 ......... 886-2-2668-2588 90389 台灣電漿股份有限公司 ............. 886-7-787-5165
55644 可展機械股份有限公司 ............. 886-4-2538-1409 30165 台灣端板鋼鐵企業股份有限公司 ..... 886-2-2995-1460-3
55408 可騰科技股份有限公司 ............. 886-4-2562-0557 40039 台灣精密工具股份有限公司 ......... 886-2-2999-0426
55820 可騰精密工業股份有限公司 ......... 886-4-2562-0557 50086 台灣精銳科技股份有限公司 ......... 886-4-2465-0219
55212 古賀精機股份有限公司 ............. 886-4-2279-7441 50117 台灣精雕科技股份有限公司 ......... 886-4-2335-3499
80095 台一電子機械股份有限公司 ......... 886-6-652-6000 56133 台灣赫可製造股份有限公司 ......... 886-4-2682-1993
50097 台中精機廠股份有限公司 ........... 886-4-2359-2101 31041 台灣歐西瑪股份有限公司 ........... 886-2-2268-3311
40652 台全鑽石工業股份有限公司 ......... 886-3-482-6598 50093 台灣齒輪造機廠 ................... 886-4-2222-3316
55755 台吉機械股份有限公司 ............. 886-4-2271-0555 40642 台灣應達股份有限公司 ............. 886-3-475-3851
30130 台亨機械股份有限公司 ............. 886-2-2689-5604 50057 台灣麗偉電腦機械股份有限公司 ..... 886-4-2558-9008
55061 台利村企業有限公司 ............... 886-4-2491-3431 55839 台灣麗馳科技股份有限公司 ......... 886-4-2681-5711
80397 台南振昌電機有限公司 ............. 886-6-253-3019 40325 台灣鐵芯股份有限公司 ............. 886-3-482-8747
55616 台品工業股份有限公司 ............. 886-4-2566-6100 40133 台灣鐵塔股份有限公司 ............. 886-2-2543-1111
30656 台美德科技股份有限公司 ........... 886-2-2641-5338 90136 台灣彎管工業有限公司 ............. 886-7-612-1588
40180 台剛工業有限公司 ................. 886-3-485-1858-9 40064 台灣鑽石工業股份有限公司 ......... 886-3-363-6971-82
80313 台徑機械業股份有限公司 ........... 886-6-355-7727 60150 台灣鋕昌實業股份有限公司 ......... 886-4-888-1579
90232 台朔重工股份有限公司 ............. 886-7-371-1411#590 40069 台灣瀧澤科技股份有限公司 ......... 886-3-464-3166
1-5